„E” épület
2. lakás
földszint
100 m2
ALAPTERÜLET
11 m2
TERASZ
4 szoba
HELYISÉGLISTA
| HELYISÉG | ALAPTERÜLET |
| Előtér (FSZ) | 3,60 m2 |
| Garázs (FSZ) | 20,50 m2 |
| Wc (FSZ) | 1,80 m2 |
| Házt.helys. (FSZ) | 2,34 m2 |
| Konyha (FSZ) | 5,00 m2 |
| Tároló (FSZ) | 3,60 m2 |
| Nappal (FSZ) | 24,72 m2 |
| Fedett terasz (FSZ) | 1,65 m2 |
| Terasz (FSZ) | 9,35 m2 |
| Közlekedő | 4,09 m2 |
| Fürdő | 3,08 m2 |
| Szoba | 13,20 m2 |
| Szoba | 8,16 m2 |
| Szoba | 8,69 m2 |
| Alapterület földszint | 63,21 m2 |
| Alapterület emelet | 37,22 m2 |
| Összes alapterület | 100,43 m2 |



