„A” épület
2. lakás
1. emelet
117,5 m2
ALAPTERÜLET
15,3 m2
TERASZ
4 szoba
HELYISÉGLISTA
| HELYISÉG | ALAPTERÜLET |
| Garázs | 17,96 m2 |
| Tároló | 6,93 m2 |
| Előtér (FSZ) | 9,07 m2 |
| Háztartási helyiség | 1,73 m2 |
| Wc (FSZ) | 3,00 m2 |
| Konyha (FSZ) | 4,54 m2 |
| Nappali (FSZ) | 28,46 m2 |
| Terasz (FSZ) | 15,31 m2 |
| Gardrób | 5,78 m2 |
| Szoba 1 | 9,46 m2 |
| Szoba 2 | 8,24 m2 |
| Fürdő | 3,62 m2 |
| Közlekedő | 3,41 m2 |
| Összes alapterület: | 117,51 m2 |


