„C” épület
5. lakás
kétszintes
80,1 m2
ALAPTERÜLET
22,7 m2
TERASZ
4 szoba
HELYISÉGLISTA
| HELYISÉG | ALAPTERÜLET |
| Előtér (FSZ) | 4,38 m2 |
| Háztartási helyiség (FSZ) | 3,00 m2 |
| Wc (FSZ) | 1,80 m2 |
| Fürdő (FSZ) | 4,60 m2 |
| Nappali (FSZ) | 17,98 m2 |
| Konyha (FSZ) | 4,60 m2 |
| Lépcsőház (FSZ) | 4,00 m2 |
| Terasz (FSZ) | 22,73 m2 |
| Közlekedő | 3,92 m2 |
| Fürdő | 3,02 m2 |
| Szoba 1 | 6,97 m2 |
| Szoba 2 | 7,52 m2 |
| Szoba 3 | 8,85 m2 |
| Szoba 4 | 9,53 m2 |
| Összes lakótér földszint: | 40,36 m2 |
| Összes lakótér emelet: | 39,81 m2 |
| Összes lakótér: | 80,17 m2 |
| Összes lakótér, terasszal: | 102,9 m2 |


