„E” épület
1. lakás
földszint
112 m2
ALAPTERÜLET
11 m2
TERASZ
4 szoba
HELYISÉGLISTA
| HELYISÉG | ALAPTERÜLET |
| Előtér (FSZ) | 4,43 m2 |
| Garázs (FSZ) | 20,50 m2 |
| Wc (FSZ) | 1,92 m2 |
| Házt.helys. (FSZ) | 2,88 m2 |
| Konyha (FSZ) | 7,37 m2 |
| Tároló (FSZ) | 3,57 m2 |
| Nappali (FSZ) | 25,85 m2 |
| Fedett terasz (FSZ) | 3,85 m2 |
| Terasz (FSZ) | 7,15 m2 |
| Közlekedő | 4,15 m2 |
| Szoba | 8,64 m2 |
| Szoba | 8,11 m2 |
| Fürdő | 3,85 m2 |
| Szoba | 8,08 m2 |
| Szoba | 9,24 m2 |
| Alapterület földszint | 70,04 m2 |
| Alapterület emelet | 42,07 m2 |
| Összes alapterület | 112,11 m2 |



